Features
- High sensitivity
- Anti-interference
- Long reliability and good stability
- Anti-reverse polarity protection circuit
Applications
- Wide range of applications, such as electronics, pharmaceuticals, air conditioning, food hygiene, hospitals, large stations, etc.
Technical parameters
| Product name | air quality monitor |
| Working voltage | DC 12-24V |
| Working current | ≤150mA |
| Output signal | 4-20mA/RS485 |
| Response time | <10s |
| Features | Can be customized |
| Temperature range | -40~120℃ |
| Humidity range | 0-100%RH |
| Dust range | PM1.0 / PM2.5 / PM10 |
| Temperature accuracy | ±0.5℃ |
| Humidity accuracy | ±4.5%RH |
| Dust accuracy | 0.3ug/m3 |







